Guida alle taglie
Calzature
| Taglie di ricerca | EU | UK | US | JP (cm) |
| XXS | 34 - 35,5 | 1 - 2.5 | 4 - 5.5 | 21 - 22.5 |
| XS | 36 - 36,5 | 3 - 3.5 | 6 - 6.5 | 23 - 23.5 |
| S | 37 - 37,5 | 4 - 4.5 | 7 - 7.5 | 24 - 24.5 |
| M | 38 - 38,5 | 5 - 5.5 | 8 - 8.5 | 25 - 25.5 |
| L | 39 - 39,5 | 6 - 6.5 | 9 - 9.5 | 26 - 26.5 |
| XL | 40 - 40,5 | 7 - 7.5 | 10 - 10.5 | 27 - 27.5 |
| XXL | 41 - 41,5 | 8 - 8.5 | 11 - 11.5 | 28 - 28.5 |
| XXXL | 42 - 44 | 9 - 11 | 12 - 14 | 29 - 31 |
Abbigliamento
| Taglie di ricerca | IT | US | UK | FR / EU | JP |
| XXS | 36 | 0 | 4 | 32 | 5 |
| XS | 38 | 2 | 6 | 34 | 7 |
| S | 40 | 4 | 8 | 36 | 9 |
| M | 42 | 6 | 10 | 38 | 11 |
| L | 44 | 8 | 12 | 40 | 13 |
| XL | 46 | 10 | 14 | 42 | 15 |
| XXL | 48 | 12 | 16 | 44 | 17 |
| XXXL | 52 - 54 | 14 - 16 | 18 - 20 | 46 | 19 - 21 |

Filosofia